Pregled gospodarskih gibanj v državi Turčiji
Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016
2019* | 2018* | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev (v mio): | 83,0 | 81,9 | 80,7 | 79,5 |
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): | / | / | 101++ | 103 |
BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): | 791,9 | 747,8 | 745,4 | 776,3 |
BDP per capita (v EUR): | 9.542 | 9.126 | 9.230 | 9.766 |
BDP (PPP, v mlrd EUR): | 2.016,3 | 1.891,8 | 1.865,4 | 1.744,8 |
BDP per capita (PPP, v EUR): | 24.305 | 23.092 | 23.106 | 21.946 |
Rast BDP (v %): | 4,1 | 4,4 | 7,0 | 3,3 |
Stopnja nezaposlenosti (v %): | 10,6 | 10,6 | 11,1 | 10,9 |
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): | 8,0 | 9,1 | 11,1 | 7,8 |
Uvoz blaga (v mlrd EUR): | -216,3 | -203,4 | -198,9 | -172,1 |
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): | 164,0 | 152,4 | 147,3 | 135,3 |
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): | 4,4 | 5,2 | 12,0 | -1,8 |
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): | 4,3 | 5,9 | 8,6 | 3,7 |
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): | 12,3 | 10,1 | 9,3 | 11,6 |
Slovenski izvoz (v mio EUR): | / | 74,5+ | 290,2 | 229,6 |
Slovenski uvoz (v mio EUR): | / | 150,8+ | 567,9 | 379,2 |
Stopnja tveganja države (op): | / | 47 | 50 | 51 |
Razred tveganja (op): | / | C | C | C |
Enostavnost poslovanja**: | / | 60 | 69 | 63 |
Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2018).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/) Podatek ni na voljo.
Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
BDP in struktura potrošnje
V letu 2017 je Turčija beležila 7 % gospodarsko rast. EIU napoveduje 4,4 % rast v letu 2018, 4,1 % v letu 2019 in 3,9 % v letu 2020.
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)
Gibanje potrošnje (v odstotkih)
2017 | 2018* | 2019* | 2020* | |
---|---|---|---|---|
Rast zasebne potrošnje | 5,5 | 3,7 | 3,1 | 3,4 |
Rast javne potrošnje | 2,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 |
Rast investicij | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 |
(*) EIU napoved.
Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
Zunanja trgovina
Gibanje izvoza in uvoza
V letu 2017 je izvoz blaga znašal 147,3 mlrd EUR, uvoz pa 198,9 mlrd EUR. To je povzročilo velik primanjkljaj v blagovni menjavi, ki je znašal –51,6 mlrd EUR, kar predstavlja 6,9 % BDP. Največ so v letu 2017 izvažali vozila, stroje, drage kamne in kovine, oblačila ter železo in jeklo. Glavni izvozni trg v letu 2017 je bila Nemčija, kamor so izvozili 9,6 % od celotnega izvoza. Sledijo Združeno kraljestvo, ZAE, Irak in ZDA. V letu 2017 je Turčija največ uvažala mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, drage kamne in kovine ter vozila. Glavni uvozni trg v letu 2017 je bila Kitajska (10 % od celotnega uvoza). Sledijo Nemčija, Rusija, ZDA in Italija.
Turčija – gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 – 2020 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
Glavne uvozne blagovne skupine 2017 | % od celote | Glavne izvozne blagovne skupine 2017 | % od celote |
---|---|---|---|
Mineralna goriva, olja | 15,9 | Vozila | 15,3 |
Stroji, jedrski reaktorji | 11,6 | Stroji, jedrski reaktorji | 8,8 |
Električna in elektronska oprema | 9,1 | Biseri, dragi kamni, kovine | 6,9 |
Biseri, dragi kamni, kovine | 7,5 | Oblačila in pribor za oblačila | 5,6 |
Vozila | 7,5 | Železo in jeklo | 5, |
Vodilni uvozni trgi 2017 | % od celote | Vodilni izvozni trgi 2017 | % od celote |
---|---|---|---|
Kitajska | 10,0 | Nemčija | 9,6 |
Nemčija | 9,1 | Združeno kraljestvo | 6,1 |
Rusija | 5,1 | ZAE | 5,5 |
ZDA | 4,8 | Irak | 5,4 |
Italija | 3,5 | ZDA | 4,2 |
Slovenija (60. mesto) | 0,2 | Slovenija (29. mesto) | 0,7 |
Vir: Factiva; ITC, junij 2018.
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Turčiji so v letu 2015 znašale 131,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -8,5 %. Celotne izhodne TNI Turčije so v letu 2015 znašale 40,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 13,0 %.
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Turčiji 2015 – 2018 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
Struktura tujih neposrednih investicij
V obdobju januar 2003 – marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 120,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Nizozemska. Največ investicij je na področju nepremičnin in transporta.
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
Država vlagateljica | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Nemčija | 15.269,7 |
ZDA | 13.411,7 |
Nizozemska | 7.437,1 |
Francija | 5.342,4 |
Japonska | 5.134,9 |
Druge države | 73.563,9 |
Skupaj | 120.159,9 |
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
Panoga | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Nepremičnine | 15.237,7 |
Transport | 10.247,0 |
Kovine | 5.124,9 |
Finančne storitve | 4.134,8 |
Živilska in tobačna industrija | 4.091,1 |
Drugi sektorji | 81.324,4 |
Skupaj | 120.159,9 |
Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.
Poglejte si tudi: